H25年式 日産エルグランド ライダーハイパフォーマンススペック黒本革仕様 入庫しました!
価格応談です。
車検:R6/2月 走行距離:144,830km 排気量:3500cc 乗車定員:7人
≪主な装備≫
記録(H25/26/28/30/R2/R3/R4)有り
AT/PS/PW/エアB/ABS/AC
純正HDDナビ&アラウンドビューモニター&フルセグ&DVD
両側パワースライドドア、パワーバックドア
黒革パワーシート、アルパイン10.1フリップダウンモニター
Bドアガーニッシュ、クロームドアミラーカバー
専用大型ルーフスポイラー、AVM
オーテック19インチメッキアルミホイール
| ボディタイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|
| ドア数 | 5ドア |
| 乗員定員 | 7名 |
| 型式 | DBA-PE52 |
| 全長×全幅×全高 | 4980×1850×1810mm |
| ホイールベース | 3000mm |
|---|---|
| トレッド前/後 | 1590/1595mm |
| 室内長×室内幅×室内高 | 3020×1580×1275mm |
| 車両重量 | 2070kg |
燃費・性能・詳細スペック
エンジン・燃料系
| エンジン型式 | VQ35DE |
|---|---|
| 最高出力 | 280ps(206kW)/6400rpm |
| 最大トルク | 35.1kg・m(344N・m)/4400rpm |
| 種類 | V型6気筒DOHC |
| 総排気量 | 3498cc |
| 内径×行程 | 95.5mm×81.4mm |
| 圧縮比 | 10.3 |
| 過給機 | なし |
| 燃料供給装置 | ニッサンEGI(ECCS)電子制御燃料噴射装置 |
| 燃料タンク容量 | 73リットル |
| 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
環境仕様
| WLTCモード燃費 | —-km/リットル |
|---|---|
| JC08モード燃費 | —-km/リットル |
| 10モード/10・15モード燃費 | —-km/リットル |
足回り系
| ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
|---|---|
| サスペンション形式(前) | 独立懸架ストラット式 |
| サスペンション形式(後) | 独立懸架マルチリンク式 |
| ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク |
| ブレーキ形式(後) | ベンチレーテッドディスク |
| タイヤサイズ(前) | 245/45R19 98Y |
| タイヤサイズ(後) | 245/45R19 98Y |
| 最小回転半径 | 5.7m |
駆動系
| 駆動方式 | FF |
|---|---|
| トランスミッション | CVT(無段変速車) |
| LSD | 標準 |
| 変速比 CVT | 2.371~0.439 |
| 変速比 第1速 | 2.371 |
| 第2速 | 1.558 |
| 第3速 | 1.133 |
| 第4速 | 0.919 |
| 第5速 | 0.702 |
| 第6速 | 0.439 |
| 後退 | 1.766 |
| 最終減速比 | 5.623 |
- 登録年: 2013 年
- 走行距離: 144,830 km
- 利用状況: 中古車
- 車体色: 黒
- 室内色: 黒/革
- トランスミッション: CVT
- 排気量: 3.5 L
- 駆動: FF
- 取扱店舗: 西伊豆店


















































































































