H24年式 三菱アイミーブ(電気自動車) 入庫しました!
地球にやさしい電気自動車です。ガソリン代がないので家計助かります(^^♪
車検:R3/9 乗車定員:4人 走行距離:17,157km
≪主な装備≫
AT・PS・PW・エアB・ABS
ETC、社外CD
電気自動車
走行距離すくないです♪
| ボディタイプ | 軽-RV系 |
|---|---|
| ドア数 | 5ドア |
| 乗員定員 | 4名 |
| 型式 | ZAA-HA3W |
| 全長×全幅×全高 | 3395×1475×1610mm |
| ホイールベース | 2550mm |
|---|---|
| トレッド前/後 | 1310/1270mm |
| 室内長×室内幅×室内高 | 1790×1270×1250mm |
| 車両重量 | 1070kg |
燃費・性能・詳細スペック
エンジン・燃料系
| エンジン型式 | —- |
|---|---|
| 最高出力 | —-ps(—-kW)/—-rpm |
| 最大トルク | —-kg・m(—-N・m)/—-rpm |
| 種類 | モーター |
| 総排気量 | —-cc |
| 内径×行程 | —-mm×—-mm |
| 圧縮比 | —- |
| 過給機 | なし |
| 燃料供給装置 | —- |
| 燃料タンク容量 | —-リットル |
| 使用燃料 | 電気 |
環境仕様
| 10モード/10・15モード燃費 | —-km/リットル |
|---|
足回り系
| ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
|---|---|
| サスペンション形式(前) | マクファーソンストラット式 |
| サスペンション形式(後) | 3リンク ド・ディオン式 |
| ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク |
| ブレーキ形式(後) | ドラム(リーディングトレーディング) |
| タイヤサイズ(前) | 145/65R15 |
| タイヤサイズ(後) | 175/55R15 |
| 最小回転半径 | 4.5m |
駆動系
| 駆動方式 | ミッドシップ |
|---|---|
| トランスミッション | CVT(無段変速車) |
| LSD | —- |
| 後退 | —- |
| 最終減速比 | 6.066 |
- 登録年: 2012 年
- 走行距離: 17,157 km
- 利用状況: 中古車
- 車体色: 白
- 室内色: グレー
- トランスミッション: AT
- 排気量: 0.66 L
- 駆動: FF
- 取扱店舗: 西伊豆店
































































