H20年式 CL65 AMG 入庫しました!
車検たっぷり残ってます♪
記録簿H21/3、H22/3、H23/1(車検)、H24/1、H25/1(車検)、H26/2 あり
車検:R5/1月 走行距離:42,317km 排気量:6000cc 乗車定員:4人
車体色:グレー(カラー№494)
≪主な装備≫
スライディング・ルーフ、レザーシート
アイドリングストップ、ハーマンカードン
車検R5/1月まで
| クーペ・スポーツ・スペシャリティ | |
| ドア数 | 2ドア |
|---|---|
| 乗員定員 | 4名 |
| 型式 | ABA-216379 |
| 全長×全幅×全高 | 5084×1871×1418mm |
| ホイールベース | 2955mm |
|---|---|
| トレッド前/後 | 1601/1607mm |
| 室内長×室内幅×室内高 | —-×—-×—-mm |
| 車両重量 | 2240kg |
燃費・性能・詳細スペック
エンジン・燃料系
| エンジン型式 | —- |
|---|---|
| 最高出力 | 612ps(450kW)/4800~5100rpm |
| 最大トルク | 102.0kg・m(1000N・m)/2000~4000rpm |
| 種類 | V型12気筒SOHCツインターボ |
| 総排気量 | 5980cc |
| 内径×行程 | 82.6mm×93.0mm |
| 圧縮比 | 9.0 |
| 過給機 | ツインターボ |
| 燃料供給装置 | 電子制御式 |
| 燃料タンク容量 | 90リットル |
| 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
環境仕様
| WLTCモード燃費 | —-km/リットル |
|---|---|
| JC08モード燃費 | —-km/リットル |
| 10モード/10・15モード燃費 | —-km/リットル |
足回り系
| ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
|---|---|
| サスペンション形式(前) | 4リンク式 |
| サスペンション形式(後) | マルチリンク式 |
| ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク |
| ブレーキ形式(後) | ベンチレーテッドディスク |
| タイヤサイズ(前) | 255/35ZR20 |
| タイヤサイズ(後) | 275/35ZR20 |
| 最小回転半径 | 5.4m |
駆動系
| 駆動方式 | FR |
|---|---|
| トランスミッション | 5AT |
| LSD | —- |
| 後退 | —- |
- 登録年: 2008 年
- 走行距離: 42,317 km
- 利用状況: 中古車
- 車体色: グレー
- 室内色: 黒/革
- トランスミッション: AT
- 排気量: 6 L
- 駆動: FR
- 取扱店舗: 松崎店






































































































