↑↑Video↑↑ (Up) Japanese ver. (Down) English ver.※If you are viewing on a computer, you can use the subtitle translation function to view subtitles in your country’s language.
H25年式 ベンツE250ブルーエフィシェンシーアバンギャルド 入庫しました!
車検:R6/5月 走行距離:12,479km 排気量:1800cc 乗車定員:5人
≪主な装備≫
AMGパッケージ(エアロ・18アルミ)
純正ナビ・フルセグ・Bカメラ
ハーフレザーシート プッシュスタート
スマートキー ETC
ヤナセ記録簿(H26/27/28/29/30/R2/R4)
| ボディタイプ | セダン |
|---|---|
| ドア数 | 4ドア |
| 乗員定員 | 5名 |
| 型式 | DBA-212047C |
| 全長×全幅×全高 | 4880×1855×1455mm |
| ホイールベース | 2875mm |
|---|---|
| トレッド前/後 | 1580/1585mm |
| 室内長×室内幅×室内高 | —-×—-×—-mm |
| 車両重量 | 1720kg |
燃費・性能・詳細スペック
エンジン・燃料系
| エンジン型式 | 271 |
|---|---|
| 最高出力 | 204ps(150kW)/5500rpm |
| 最大トルク | 31.6kg・m(310N・m)/2000~4300rpm |
| 種類 | 直列4気筒DOHCターボ |
| 総排気量 | 1795cc |
| 内径×行程 | 82.0mm×85.0mm |
| 圧縮比 | 9.3 |
| 過給機 | ターボ |
| 燃料供給装置 | 電子制御式(直噴) |
| 燃料タンク容量 | 80リットル |
| 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
環境仕様
| WLTCモード燃費 | —-km/リットル |
|---|---|
| JC08モード燃費 | 12.6km/リットル |
| 10モード/10・15モード燃費 | —-km/リットル |
足回り系
| ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
|---|---|
| サスペンション形式(前) | 4リンク式 |
| サスペンション形式(後) | マルチリンク式 |
| ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク |
| ブレーキ形式(後) | ディスク |
| タイヤサイズ(前) | 245/40R18 |
| タイヤサイズ(後) | 265/35R18 |
| 最小回転半径 | 5.3m |
駆動系
| 駆動方式 | FR |
|---|---|
| トランスミッション | 7AT |
| LSD | —- |
| 後退 | —- |
- 登録年: 2013 年
- 走行距離: 12,479 km
- 利用状況: 中古車
- 車体色: 黒
- 室内色: black
- トランスミッション: AT
- 排気量: 1.8 L
- 駆動: FR
- 取扱店舗: 西伊豆店


























































































































