H25年式 ベンツC180ワゴン ブルーエフィシェンシー AMGスポーツパッケージ 入庫しました!
車検:なし(2年点検付き) 走行距離:96,244km 排気量:1800cc 乗車定員:5人
≪主な装備≫
AMGスポーツパッケージ
アドバンストパッケージ
純正ナビ&Bカメラ
ETC
サンルーフ
記録(H26/27/28/29/30/31/R3/R2/R4)有り
| ボディタイプ | ワゴン |
|---|---|
| ドア数 | 5ドア |
| 乗員定員 | 5名 |
| 型式 | DBA-204249 |
| 全長×全幅×全高 | 4610×1770×1460mm |
| ホイールベース | 2760mm |
|---|---|
| トレッド前/後 | 1540/1545mm |
| 室内長×室内幅×室内高 | —-×—-×—-mm |
| 車両重量 | 1560kg |
燃費・性能・詳細スペック
エンジン・燃料系
| エンジン型式 | 271 |
|---|---|
| 最高出力 | 156ps(115kW)/5000rpm |
| 最大トルク | 25.5kg・m(250N・m)/1600~4200rpm |
| 種類 | 直列4気筒DOHCターボ |
| 総排気量 | 1795cc |
| 内径×行程 | 82.0mm×85.0mm |
| 圧縮比 | 9.8 |
| 過給機 | ターボ |
| 燃料供給装置 | 電子制御式燃料噴射(直噴) |
| 燃料タンク容量 | 66リットル |
| 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
環境仕様
| WLTCモード燃費 | —-km/リットル |
|---|---|
| JC08モード燃費 | 13.2km/リットル |
| 10モード/10・15モード燃費 | —-km/リットル |
足回り系
| ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
|---|---|
| サスペンション形式(前) | 3リンク式 |
| サスペンション形式(後) | マルチリンク式 |
| ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク |
| ブレーキ形式(後) | ディスク |
| タイヤサイズ(前) | 205/55R16 |
| タイヤサイズ(後) | 205/55R16 |
| 最小回転半径 | 5.1m |
駆動系
| 駆動方式 | FR |
|---|---|
| トランスミッション | 7AT |
| LSD | —- |
| 後退 | —- |
- 登録年: 2013 年
- 走行距離: 96,244 km
- 利用状況: 中古車
- 車体色: 白
- 室内色: black
- トランスミッション: AT
- 駆動: FR
- 取扱店舗: 函南店


































































