初年度登録H24/11月 ホンダN-BOX+ カスタムG・ターボパッケージ 入庫しました!
車検:なし (2年法定点検付き) 走行距離:134,370km 乗車定員:4人 排気量:660cc
≪主な装備≫
PS、PW、エアB、ABS
CD、社外AW
ターボパッケージ
リアパワースライドドア
ディスチャージヘッドライト
(オートライトコントロール付)
| ボディタイプ | 軽-RV系 |
|---|---|
| ドア数 | 5ドア |
| 乗員定員 | 4名 |
| 型式 | DBA-JF1 |
| 全長×全幅×全高 | 3395×1475×1780mm |
| ホイールベース | 2520mm |
|---|---|
| トレッド前/後 | 1305/1305mm |
| 室内長×室内幅×室内高 | 1885×1350×1400mm |
| 車両重量 | 1020kg |
燃費・性能・詳細スペック
エンジン・燃料系
| エンジン型式 | S07A |
|---|---|
| 最高出力 | 64ps(47kW)/6000rpm |
| 最大トルク | 10.6kg・m(104N・m)/2600rpm |
| 種類 | 水冷直列3気筒DOHC12バルブターボ |
| 総排気量 | 658cc |
| 内径×行程 | 64.0mm×68.2mm |
| 圧縮比 | 9.2 |
| 過給機 | ターボ |
| 燃料供給装置 | 電子制御燃料噴射式(ホンダPGM-FI) |
| 燃料タンク容量 | 35リットル |
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
環境仕様
| WLTCモード燃費 | —-km/リットル |
|---|---|
| JC08モード燃費 | 19.4km/リットル |
| 10モード/10・15モード燃費 | —-km/リットル |
足回り系
| ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
|---|---|
| サスペンション形式(前) | マクファーソン式 |
| サスペンション形式(後) | 車軸式 |
| ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク |
| ブレーキ形式(後) | ドラム(リーディングトレーディング) |
| タイヤサイズ(前) | 155/65R14 75S |
| タイヤサイズ(後) | 155/65R14 75S |
| 最小回転半径 | 4.5m |
駆動系
| 駆動方式 | FF |
|---|---|
| トランスミッション | CVT(無段変速車) |
| LSD | —- |
| 変速比 CVT | 3.152~0.577 |
| 後退 | 2.722~1.248 |
| 最終減速比 | 5.176 |
※表は新車時カタログの為、実車とは異なる場合があります
- 登録年: 2012 年
- 走行距離: 134,370 km
- 利用状況: 中古車
- 車体色: 白
- 室内色: black
- トランスミッション: AT
- 駆動: FF
- 取扱店舗: 西伊豆店


























































