H7/7月登録 ホンダヴェゼル e:HEV Zプレイパッケージ 4WD 入庫しました!
車検:R10/7月 走行距離:225km 排気量:1500cc 乗車定員:5人
≪主な装備≫
ハンズフリーアクセスパワーテールゲート、前席シートヒーター、クルーズコントロール、
マルチビューカメラシステム&プレミアムオーディオ、純正18インチAW、
ブラインドスポツトモニター、レーンキープアシスト、パノラマルーフ、置くだけ充電、
ホンダセンシング、アダプティブドライビングビーム、後退出庫サポート、
| ボディタイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
|---|---|
| ドア数 | 5ドア |
| 乗員定員 | 5名 |
| 型式 | 6AA-RV6 |
| 全長×全幅×全高 | 4330×1790×1590mm |
| ホイールベース | 2610mm |
|---|---|
| トレッド前/後 | 1535/1540mm |
| 室内長×室内幅×室内高 | 2020×1445×1225mm |
| 車両重量 | 1450kg |
燃費・性能・詳細スペック
エンジン・燃料系
| エンジン型式 | LEC |
|---|---|
| 最高出力 | 106ps(78kW)/6000~6400rpm |
| 最大トルク | 13.0kg・m(127N・m)/4500~5000rpm |
| 種類 | 水冷直列4気筒DOHC16バルブ+モーター |
| 総排気量 | 1496cc |
| 内径×行程 | 73.0mm×89.4mm |
| 圧縮比 | 13.5 |
| 過給機 | なし |
| 燃料供給装置 | 電子制御燃料噴射式(ホンダPGM-FI) |
| 燃料タンク容量 | 40リットル |
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
環境仕様
| WLTCモード燃費 | 21.3km/リットル |
|---|---|
| JC08モード燃費 | —-km/リットル |
| 10モード/10・15モード燃費 | —-km/リットル |
足回り系
| ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
|---|---|
| サスペンション形式(前) | マクファーソン式 |
| サスペンション形式(後) | ド・ディオン式 |
| ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク |
| ブレーキ形式(後) | ディスク |
| タイヤサイズ(前) | 225/50R18 |
| タイヤサイズ(後) | 225/50R18 |
| 最小回転半径 | 5.5m |
駆動系
| 駆動方式 | フルタイム4WD | ||
|---|---|---|---|
| トランスミッション | CVT(無段変速車) | ||
| LSD | —- | ||
| 後退 | —- | ||
|
2.454 | ||
|
3.909/2.533 |
※表は新車時カタログですので、現車と異なる場合があります
- 登録年: 2025 年
- 走行距離: 225 km
- 利用状況: 新古車
- 車体色: 白
- 室内色: black
- トランスミッション: AT
- 排気量: 1.5 L
- 駆動: FF
- 取扱店舗: 西伊豆店


























































































