H29年式 日産 NV200バネット DX 入庫しました!
車検:なし 走行距離:27,848km 排気量:1600cc 乗車定員:2(5)人
≪主な装備≫
社外ナビ&CD&Bluetoothオーディオ Bカメラ
ETC ドラレコ
| 型式 | DBF-VM20 | 最小回転半径 | 5.2m |
|---|---|---|---|
| 駆動方式 | FF | 全長×全幅×全高 | 4.4m×1.7m×1.86m |
| ドア数 | 5 | ホイールベース | 2.73m |
| ミッション | 4AT | 前トレッド/後トレッド | 1.49m/1.51m |
| AI-SHIFT | – | 室内(全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
| 4WS | – | 車両重量 | 1270kg |
| シート列数 | 2 | 最大積載量 | 600kg |
| 乗車定員 | 5名 | 車両総重量 | 1980kg |
| ミッション位置 | インパネ | 最低地上高 | 0.16m |
| マニュアルモード | – | ||
| 標準色 |
ホワイト、ブリリアントシルバーメタリック、ブレードシルバーメタリック、スーパーブラック |
||
| オプション色 |
– |
||
| 掲載コメント |
– |
||
エンジン
| エンジン型式 | HR16DE | 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆☆ |
|---|---|---|---|
| 種類 | 直列4気筒DOHC | 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | – | 燃料タンク容量 | 55リットル |
| 可変気筒装置 | – | 燃費(JC08モード) | 13.2km/L |
| 総排気量 | 1597cc | 燃費(WLTCモード) | – |
| 燃費基準達成 | H27年度燃費基準 +20%達成車 |
||
| 最高出力 | 109ps | 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm |
152(15.5)/4400 |
足回り
| ステアリング | 位置 | 右 |
|---|---|---|
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
| パワーステアリング | ◯ | |
| VGS/VGRS | – | |
| サスペンション形式 | 前 | ストラット式 |
| 後 | リーフリジッド式 | |
| 高性能サスペンション |
– |
|
| タイヤサイズ | 前 |
165/80R14 |
| 後 |
165/80R14 |
|
| ブレーキ形式 | 前 |
Vディスク式 |
| 後 |
ドラム式 |
|
- 登録年: 2017 年
- 走行距離: 27,848 km
- 利用状況: 中古車
- 車体色: 白
- 室内色: グレー
- トランスミッション: AT
- 排気量: 1.6 L
- 駆動: FF
- 取扱店舗: 西伊豆店


































































































