H22年式 ニッサン エルグランド 250ハイウェイスター7人乗り 入庫しました!
車検たっぷり!!
車検:R7/9月 走行距離:157,414km 排気量:2500cc 乗車定員:7人
≪主な装備≫
記録(H22/23/24/25/26/27/28/29/30/R1/R3/R5)有り
社外20インチAW ETC
フリップダウンモニター
全方位カメラ
車検R7年9月10日
| ボディタイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|
| ドア数 | 5ドア |
| 乗員定員 | 7名 |
| 型式 | DBA-TE52 |
| 全長×全幅×全高 | 4915×1850×1815mm |
| ホイールベース | 3000mm |
|---|---|
| トレッド前/後 | 1600/1600mm |
| 室内長×室内幅×室内高 | 3020×1580×1275mm |
| 車両重量 | 1920kg |
燃費・性能・詳細スペック
エンジン・燃料系
| エンジン型式 | QR25DE |
|---|---|
| 最高出力 | 170ps(125kW)/5600rpm |
| 最大トルク | 25.0kg・m(245N・m)/3900rpm |
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
| 総排気量 | 2488cc |
| 内径×行程 | 89.0mm×100.0mm |
| 圧縮比 | 9.6 |
| 過給機 | なし |
| 燃料供給装置 | ニッサンEGI(ECCS)電子制御燃料噴射装置 |
| 燃料タンク容量 | 74リットル |
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
環境仕様
| WLTCモード燃費 | —-km/リットル |
|---|---|
| JC08モード燃費 | 10.8km/リットル |
| 10モード/10・15モード燃費 | 11.6km/リットル |
足回り系
| ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
|---|---|
| サスペンション形式(前) | 独立懸架ストラット式 |
| サスペンション形式(後) | 独立懸架マルチリンク式 |
| ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク |
| ブレーキ形式(後) | ベンチレーテッドディスク |
| タイヤサイズ(前) | 225/55R18 98V |
| タイヤサイズ(後) | 225/55R18 98V |
| 最小回転半径 | 5.7m |
駆動系
| 駆動方式 | FF |
|---|---|
| トランスミッション | CVT(無段変速車) |
| LSD | —- |
| 変速比 CVT | 2.349~0.394 |
| 変速比 第1速 | 2.349 |
| 第2速 | 1.237 |
| 第3速 | 1.007 |
| 第4速 | 0.801 |
| 第5速 | 0.631 |
| 第6速 | 0.408 |
| 後退 | 1.750 |
| 最終減速比 | 6.120 |
- 登録年: 2010 年
- 走行距離: 157,414 km
- 利用状況: 中古車
- 車体色: 白
- 室内色: black
- トランスミッション: CVT
- 排気量: 2.5 L
- 駆動: FF
- 取扱店舗: 函南店




































































































