H28年式 アウディQ3 1.4TFSIスポーツ コンビニエンスPKG入庫しました!
とても綺麗なお車です✨✨
オプション多数♪ コンビニエンスPKG・LEDパッケージ
趣味にお仕事に大活躍! ファミリーやペットと一緒にオシャレにお出掛け♪
車検:平成31年9月 走行距離19,250km 乗車定員:5人
≪主な装備≫
純正HDDナビ&地デジTV
純正ドライブレコーダー・Bカメラ
スマートキー・コーナーセンサー
AAC・PS・PW
ビルトインETC・ターボ車
LEDヘッドライト
| ボディタイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
|---|---|
| ドア数 | 5ドア |
| 乗員定員 | 5名 |
| 型式 | ABA-8UCZD |
| 全長×全幅×全高 | 4400×1830×1595mm |
| ホイールベース | 2605mm |
|---|---|
| トレッド前/後 | 1570/1575mm |
| 室内長×室内幅×室内高 | —-×—-×—-mm |
| 車両重量 | 1470kg |
燃費・性能・詳細スペック
エンジン・燃料系
| エンジン型式 | CZD |
|---|---|
| 最高出力 | 150ps(110kW)/5000~6000rpm |
| 最大トルク | 25.5kg・m(250N・m)/1500~3500rpm |
| 種類 | 直列4気筒DOHCICターボ |
| 総排気量 | 1394cc |
| 内径×行程 | 74.5mm×80.0mm |
| 圧縮比 | 10.0 |
| 過給機 | IC付きターボ |
| 燃料供給装置 | 電子式 |
| 燃料タンク容量 | 63リットル |
| 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
環境仕様
| 10モード/10・15モード燃費 | —-km/リットル |
|---|---|
| JC08モード燃費 | 17.4km/リットル |
足回り系
| ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
|---|---|
| サスペンション形式(前) | マクファーソンストラット |
| サスペンション形式(後) | ウィッシュボーン |
| ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク |
| ブレーキ形式(後) | ディスク |
| タイヤサイズ(前) | 235/55R17 |
| タイヤサイズ(後) | 235/55R17 |
| 最小回転半径 | 5.7m |
駆動系
| 駆動方式 | FF |
|---|---|
| トランスミッション | 6AT |
| LSD | —- |
| 変速比 第1速 | 3.461 |
| 第2速 | 2.050 |
| 第3速 | 1.300 |
| 第4速 | 0.902 |
| 第5速 | 0.914 |
| 第6速 | 0.756 |
| 後退 | 3.989 |
| 最終減速比 | 4.800/3.600 |
- 登録年: 2016 年
- 走行距離: 19,250 km
- 利用状況: 中古車
- 車体色: 黒
- 室内色: グレー
- トランスミッション: AT
- 排気量: 1.4 L
- 駆動: FF
- 取扱店舗: 函南店
























































































