H20年式 アウディTTS 入庫しました!
左ハンドルです
車検:R3/12月 走行距離:16,768km 乗車定員:4人 排気量:2000cc
1年目定期点検整備~10年目定期点検整備&R1年車検記録あり
アウディTTの上位モデル、アウディTTSクーペ。フルタイム4WDシステム「クワトロ(QUATTRO)」を採用するアウディのハイパフォーマンスモデル「S」をネーミング。TTの特長である低燃費、低エミッション性能を維持しながら、エンジン出力を大幅に向上。
| ボディタイプ | クーペ・スポーツ・スペシャリティ |
|---|---|
| ドア数 | 3ドア |
| 乗員定員 | 4名 |
| 型式 | ABA-8JCDLF |
| 全長×全幅×全高 | 4200×1840×1380mm |
| ホイールベース | 2465mm |
|---|---|
| トレッド前/後 | 1560/1545mm |
| 室内長×室内幅×室内高 | —-×—-×—-mm |
| 車両重量 | 1470kg |
燃費・性能・詳細スペック
エンジン・燃料系
| エンジン型式 | CDL |
|---|---|
| 最高出力 | 272ps(200kW)/6000rpm |
| 最大トルク | 35.7kg・m(350N・m)/2500~5000rpm |
| 種類 | 直列4気筒DOHC16バルブICターボ |
| 総排気量 | 1984cc |
| 内径×行程 | 82.5mm×92.8mm |
| 圧縮比 | 9.8 |
| 過給機 | IC付きターボ |
| 燃料供給装置 | 電子式 |
| 燃料タンク容量 | 60リットル |
| 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
環境仕様
| WLTCモード燃費 | —-km/リットル |
|---|---|
| JC08モード燃費 | —-km/リットル |
| 10モード/10・15モード燃費 | 10.8km/リットル |
足回り系
| ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
|---|---|
| サスペンション形式(前) | マクファーソンストラット |
| サスペンション形式(後) | 4リンクサスペンション |
| ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク |
| ブレーキ形式(後) | ディスク |
| タイヤサイズ(前) | 245/40R18 |
| タイヤサイズ(後) | 245/40R18 |
| 最小回転半径 | 5.2m |
駆動系
| 駆動方式 | フルタイム4WD |
|---|---|
| トランスミッション | 6AT |
| LSD | —- |
| 変速比 第1速 | 2.923 |
| 第2速 | 1.956 |
| 第3速 | 1.400 |
| 第4速 | 1.032 |
| 第5速 | 1.076 |
| 第6速 | 0.870 |
| 後退 | 3.263 |
| 最終減速比 | 4.769/3.444 |
- 登録年: 2008 年
- 走行距離: 16,768 km
- 利用状況: 中古車
- 車体色: 白
- 室内色: black
- トランスミッション: AT
- 排気量: 2 L
- 駆動: 4WD
- 取扱店舗: 西伊豆店
































































































