↑↑Video↑↑ (UP) Japanese ver. (Down) English ver.
H27年式 ベンツCLA250 入庫しました!
走行距離少ないです 3000キロ♪♪
車検:R4/6月 走行距離:2962km 排気量:2000cc 乗車定員:5人
≪主な装備≫
純正ナビ・Bカメラ・TV
ハーフレザー、シートヒーター
レーダーセーフティPKG
走行距離2962km!!
ベーシックPKG & AMGライン標準装備
| ボディタイプ | ハードトップ |
|---|---|
| ドア数 | 4ドア |
| 乗員定員 | 5名 |
| 型式 | DBA-117344 |
| 全長×全幅×全高 | 4685×1780×1430mm |
| ホイールベース | 2700mm |
|---|---|
| トレッド前/後 | 1545/1545mm |
| 室内長×室内幅×室内高 | 1840×1370×1165mm |
| 車両重量 | 1500kg |
燃費・性能・詳細スペック
エンジン・燃料系
| エンジン型式 | 270M20 |
|---|---|
| 最高出力 | 211ps(155kW)/5500rpm |
| 最大トルク | 35.7kg・m(350N・m)/1200~4000rpm |
| 種類 | 直列4気筒DOHCターボ |
| 総排気量 | 1991cc |
| 内径×行程 | 83.0mm×92.0mm |
| 圧縮比 | 9.8 |
| 過給機 | ターボ |
| 燃料供給装置 | 電子制御式燃料噴射(直噴) |
| 燃料タンク容量 | 50リットル |
| 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
環境仕様
| WLTCモード燃費 | —-km/リットル |
|---|---|
| JC08モード燃費 | 16.6km/リットル |
| 10モード/10・15モード燃費 | —-km/リットル |
足回り系
| ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
|---|---|
| サスペンション形式(前) | マクファーソン・ストラット式 |
| サスペンション形式(後) | 4リンク式 |
| ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク |
| ブレーキ形式(後) | ディスク |
| タイヤサイズ(前) | 225/40R18 |
| タイヤサイズ(後) | 225/40R18 |
| 最小回転半径 | 5.1m |
駆動系
| 駆動方式 | FF |
|---|---|
| トランスミッション | 7AT |
| LSD | —- |
| 変速比 第1速 | 3.857 |
| 第2速 | 2.429 |
| 第3速 | 2.667 |
| 第4速 | 1.049 |
| 第5速 | 0.776 |
| 第6速 | 1.049 |
| 第7速 | 0.837 |
| 後退 | 3.375 |
| 最終減速比 | 2.385/4.133 |
- 登録年: 2015 年
- 走行距離: 2,962 km
- 利用状況: 中古車
- 車体色: 黒
- 室内色: black
- トランスミッション: AT
- 排気量: 2 L
- 駆動: FF
- 取扱店舗: 西伊豆店




































































































