↑↑Video↑↑ (Up) Japanese ver. (Down) English ver.
H21年式 ベンツSL63 AMG 入庫しました!
車検:R4/6 走行距離:33,817km 排気量:6200cc 乗車定員:2人
仕上げ動画 https://youtu.be/4B_0fevEGK0
ボディタイプ | オープン・カブリオレ・コンバーチブル |
---|---|
ドア数 | 2ドア |
乗員定員 | 2名 |
型式 | CBA-230470 |
全長×全幅×全高 | 4600×1820×1300mm |
ホイールベース | 2560mm |
---|---|
トレッド前/後 | 1570/1555mm |
室内長×室内幅×室内高 | —-×—-×—-mm |
車両重量 | 1990kg |
燃費・性能・詳細スペック
エンジン・燃料系
エンジン型式 | 156 |
---|---|
最高出力 | 525ps(386kW)/6800rpm |
最大トルク | 64.0kg・m(630N・m)/5200rpm |
種類 | V型8気筒DOHC |
総排気量 | 6208cc |
内径×行程 | 102.2mm×94.6mm |
圧縮比 | 11.3 |
過給機 | なし |
燃料供給装置 | 電子制御式 |
燃料タンク容量 | 80リットル |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
環境仕様
WLTCモード燃費 | —-km/リットル |
---|---|
JC08モード燃費 | —-km/リットル |
10モード/10・15モード燃費 | 4.7km/リットル |
足回り系
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
---|---|
サスペンション形式(前) | 4リンク式 |
サスペンション形式(後) | マルチリンク式 |
ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク |
ブレーキ形式(後) | ベンチレーテッドディスク |
タイヤサイズ(前) | 255/35R19 |
タイヤサイズ(後) | 285/30R19 |
最小回転半径 | 5.1m |
駆動系
駆動方式 | FR |
---|---|
トランスミッション | 7AT |
LSD | —- |
後退 | —- |
- 登録年: 2009 年
- 走行距離: 33,817 km
- 利用状況: 中古車
- 車体色: 黒
- 室内色: ブラックレザー
- トランスミッション: AT
- 排気量: 6.2 L
- 駆動: FR
- 取扱店舗: 松崎店