↑↑Video↑↑(Up) Japanese ver. (Down) English ver.
H20年式 ベンツCL63 AMG 入庫しました!
メルセデス・ベンツの最高級ラグジュアリークーペCLクラスです。
車検:なし 排気量:6200cc 走行距離:37,118km 乗車定員:4人
≪主な装備≫
左ハンドル、サンルーフ、ETC
革シート、ハーマンカードン
H21/22/23/24/25/26/27/29/31記録簿あり
スペアキー有り
《仕上げ動画》https://youtu.be/jZJHvA3S7Q0
| ボディタイプ | クーペ・スポーツ・スペシャリティ |
|---|---|
| ドア数 | 2ドア |
| 乗員定員 | 4名 |
| 型式 | CBA-216377 |
| 全長×全幅×全高 | 5085×1870×1420mm |
| ホイールベース | 2955mm |
|---|---|
| トレッド前/後 | 1600/1605mm |
| 室内長×室内幅×室内高 | —-×—-×—-mm |
| 車両重量 | 2110kg |
燃費・性能・詳細スペック
エンジン・燃料系
| エンジン型式 | 156 |
|---|---|
| 最高出力 | 525ps(386kW)/6800rpm |
| 最大トルク | 64.2kg・m(630N・m)/5200rpm |
| 種類 | V型8気筒DOHC |
| 総排気量 | 6208cc |
| 内径×行程 | 102.2mm×94.6mm |
| 圧縮比 | 11.3 |
| 過給機 | なし |
| 燃料供給装置 | 電子制御式 |
| 燃料タンク容量 | 90リットル |
| 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
環境仕様
| WLTCモード燃費 | —-km/リットル |
|---|---|
| JC08モード燃費 | —-km/リットル |
| 10モード/10・15モード燃費 | 5.4km/リットル |
足回り系
| ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
|---|---|
| サスペンション形式(前) | 4リンク式 |
| サスペンション形式(後) | マルチリンク式 |
| ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク |
| ブレーキ形式(後) | ベンチレーテッドディスク |
| タイヤサイズ(前) | 255/40ZR19 |
| タイヤサイズ(後) | 275/40ZR19 |
| 最小回転半径 | 5.4m |
駆動系
| 駆動方式 | FR |
|---|---|
| トランスミッション | 7AT |
| LSD | —- |
| 後退 | —- |
- 登録年: 2008 年
- 走行距離: 37,118 km
- 利用状況: 中古車
- 車体色: 黒
- 室内色: 黒/革
- トランスミッション: AT
- 排気量: 6.2 L
- 駆動: FR
- 取扱店舗: 松崎店
















































































































