↑↑Video↑↑ (Up) Japanese ver. (Down) English ver.※If you are viewing on a computer, you can use the subtitle translation function to view subtitles in your country’s language.
H18年式 ベンツC230 アバンギャルド 入庫しました!
車検:なし,(2年点検付き) 走行距離:7,378km 排気量:2500cc 乗車定員:5人
※支払総額価格は車検込みの金額となっております。
≪主な装備≫
走行距離少ない7,379km レザーシート
右ハンドル 純正AW、
ETC
| ボディタイプ | セダン |
|---|---|
| ドア数 | 4ドア |
| 乗員定員 | 5名 |
| 型式 | DBA-203052 |
| 全長×全幅×全高 | 4535×1730×1425mm |
| ホイールベース | 2715mm |
|---|---|
| トレッド前/後 | 1495/1470mm |
| 室内長×室内幅×室内高 | —-×—-×—-mm |
| 車両重量 | 1540kg |
燃費・性能・詳細スペック
エンジン・燃料系
| エンジン型式 | 272M25 |
|---|---|
| 最高出力 | 204ps(150kW)/6100rpm |
| 最大トルク | 25.5kg・m(250N・m)/3500~4000rpm |
| 種類 | V型6気筒DOHC |
| 総排気量 | 2496cc |
| 内径×行程 | 88.0mm×68.4mm |
| 圧縮比 | 11.4 |
| 過給機 | なし |
| 燃料供給装置 | 電子制御式 |
| 燃料タンク容量 | 62リットル |
| 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
環境仕様
| WLTCモード燃費 | —-km/リットル |
|---|---|
| JC08モード燃費 | —-km/リットル |
| 10モード/10・15モード燃費 | 10.0km/リットル |
足回り系
| ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
|---|---|
| サスペンション形式(前) | 3リンク式 |
| サスペンション形式(後) | マルチリンク式 |
| ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク |
| ブレーキ形式(後) | ディスク |
| タイヤサイズ(前) | 225/45R17 |
| タイヤサイズ(後) | 245/40R17 |
| 最小回転半径 | 5.0m |
駆動系
| 駆動方式 | FR |
|---|---|
| トランスミッション | 7AT |
| LSD | —- |
| 後退 | —- |
- 登録年: 2006 年
- 走行距離: 7,379 km
- 利用状況: 中古車
- 車体色: 黒
- 室内色: 黒/革
- トランスミッション: AT
- 排気量: 2.5 L
- 駆動: FR
- 取扱店舗: 西伊豆店
























































































