↑↑Video↑↑ (Up) Japanese ver. (Down) English ver.※If you are viewing on a computer, you can use the subtitle translation function to view subtitles in your country’s language.
H19年式 ベンツCLS63 AMG 入庫しました!
車検:R4/6月 走行距離: 排気量:6200cc 乗車定員:4人
ワンオーナー車 左ハンドル
記録簿あり(H20/21/22/23/24/25/26/28/29/30/R2)
| ボディタイプ | セダン |
|---|---|
| ドア数 | 4ドア |
| 乗員定員 | 4名 |
| 型式 | DBA-219377 |
| 全長×全幅×全高 | 4915×1875×1415mm |
| ホイールベース | 2855mm |
|---|---|
| トレッド前/後 | 1600/1585mm |
| 室内長×室内幅×室内高 | —-×—-×—-mm |
| 車両重量 | 1950kg |
燃費・性能・詳細スペック
エンジン・燃料系
| エンジン型式 | 156 |
|---|---|
| 最高出力 | 514ps(378kW)/6800rpm |
| 最大トルク | 64.2kg・m(630N・m)/5200rpm |
| 種類 | V型8気筒DOHC |
| 総排気量 | 6208cc |
| 内径×行程 | 102.2mm×94.6mm |
| 圧縮比 | 11.3 |
| 過給機 | なし |
| 燃料供給装置 | 電子制御式 |
| 燃料タンク容量 | 80リットル |
| 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
環境仕様
| WLTCモード燃費 | —-km/リットル |
|---|---|
| JC08モード燃費 | —-km/リットル |
| 10モード/10・15モード燃費 | 5.7km/リットル |
足回り系
| ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
|---|---|
| サスペンション形式(前) | 4リンク式 |
| サスペンション形式(後) | マルチリンク式 |
| ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク |
| ブレーキ形式(後) | ベンチレーテッドディスク |
| タイヤサイズ(前) | 255/35R19 |
| タイヤサイズ(後) | 285/30R19 |
| 最小回転半径 | 5.3m |
駆動系
| 駆動方式 | FR |
|---|---|
| トランスミッション | 7AT |
| LSD | —- |
| 後退 | —- |
- 登録年: 2007 年
- 利用状況: 中古車
- 車体色: 白
- 室内色: black
- トランスミッション: AT
- 排気量: 6.2 L
- 駆動: FR
- 取扱店舗: 松崎店














































































































