R1年式 マツダ CX-5 4WD XDエクスクルーシブモード(限定車) 入庫しました!
車検:R4/11月 走行距離:47,613km 排気量:2200cc 乗車定員:5人
≪主な装備≫
純正ナビ&フルセグ 360°ビューモニター
BOSE 専用レザーシート 純正19インチAW
ETC フロントベンチレーション
前後ドラレコ(SD欠)
ワンオーナー車
記録簿(R1/12、R2/5、R2/11、R3/4、R3/11)あり
ボディタイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|
ドア数 | 5ドア |
乗員定員 | 5名 |
型式 | 3DA-KF2P |
全長×全幅×全高 | 4545×1840×1690mm |
ホイールベース | 2700mm |
---|---|
トレッド前/後 | 1595/1595mm |
室内長×室内幅×室内高 | 1890×1540×1265mm |
車両重量 | 1690kg |
燃費・性能・詳細スペック
エンジン・燃料系
エンジン型式 | SH-VPTS |
---|---|
最高出力 | 190ps(140kW)/4500rpm |
最大トルク | 45.9kg・m(450N・m)/2000rpm |
種類 | 水冷直列4気筒DOHC16バルブターボ (ディーゼル) |
総排気量 | 2188cc |
内径×行程 | 86.0mm×94.2mm |
圧縮比 | 14.4 |
過給機 | ターボ |
燃料供給装置 | 電子式(コモンレール) |
燃料タンク容量 | 58リットル |
使用燃料 | 軽油 |
環境仕様
WLTCモード燃費 | 16.6km/リットル |
---|---|
JC08モード燃費 | —-km/リットル |
10モード/10・15モード燃費 | —-km/リットル |
足回り系
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
---|---|
サスペンション形式(前) | マクファーソンストラット式 |
サスペンション形式(後) | マルチリンク式 |
ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク |
ブレーキ形式(後) | ディスク |
タイヤサイズ(前) | 225/55R19 99V |
タイヤサイズ(後) | 225/55R19 99V |
最小回転半径 | 5.5m |
駆動系
駆動方式 | フルタイム4WD |
---|---|
トランスミッション | 6AT |
LSD | —- |
変速比 第1速 | 3.487 |
第2速 | 1.992 |
第3速 | 1.449 |
第4速 | 1.000 |
第5速 | 0.707 |
第6速 | 0.600 |
後退 | 3.990 |
最終減速比 | 4.411 |
- 登録年: 2019 年
- 走行距離: 47,613 km
- 利用状況: 中古車
- 車体色: パール
- 室内色: 黒/革
- トランスミッション: AT
- 排気量: 2.2 L
- 駆動: 4WD
- 取扱店舗: 西伊豆店